×÷ÕߣºÌÆÓñÁÖ
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024/06/18
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÄÒªÇ󣬣¬±¬·¢¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ª¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐÎÐÅÏ¢£¬£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ¡£Á¬ÏµÎÒ¹«Ë¾ÏÖÕæÏàÐΣ¬£¬ÏÖ½«Î£ÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ªÈçÏ£º
ÆóÒµÃû³Æ£º¹ã¶«Ïȵ¼Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µ¥Î»µØµã£ºÇåÔ¶ÊиßÐÂÇø´´ÐËÈý·16ºÅA³µ¼ä
»·±£ÈÏÕæÈ˼°µç»°£ºÌÆÓñÁÖ 14758970466
Ò»¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢¹«¿ª
ΣÏÕ·ÏÎïίÍÐÓÐ×ÊÖʵ¥Î»¾ÙÐÐÇå¾²´¦Àí¡£Æ¾Ö¤¡¶Î£ÏÕ·ÏÎïÖü´æÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·£¨GB18597-2023£©µÈÓйرê×¼¹æ·¶ÒªÇó½¨ÉèΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©£¬£¬Âäʵ·ÀÉøÂ©¡¢¡¢·ÀÁ÷ʧ¡¢¡¢·ÀÑïÉ¢µÈÒªÇó¡£¶ÔίÍеĴ¦Àíµ¥Î»×ʸñºÍÊÖÒÕÄÜÁ¦¾ÙÐкËʵ£¬£¬ÒÀ·¨Ç©ÊðÊéÃæÌõÔ¼£¬£¬ÔÚÌõÔ¼ÖÐÔ¼¶¨ÎÛȾ·ÀÖÎÒªÇ󡣯¾Ö¤¹ú¼ÒÓйػ®¶¨ÌîдΣÏÕ·ÏÎïÖÎÀíÍýÏë¡¢¡¢ÔËÐÐΣÏÕ·ÏÎï×ªÒÆÁªµ¥¡£
¹ã¶«Ïȵ¼Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê¶ÈΣÏÕ·ÏÎﱬ·¢×ªÒƱí | |||||||||
ÐòºÅ | ΣÏÕ·ÏÎïÃû³Æ | ΣÏÕ·ÏÎïÖÖ±ð | ΣÏÕ·ÏÎï´úÂë | ÐÎ̬ | 2023Äê¶ÈÏÖʵ²ú·ÏÁ¿£¨¶Ö£© | 2023Äê¶ÈΣ·Ï×ªÒÆÁ¿£¨¶Ö£© | ´¦Àíµ¥Î» | ı»®ÔÊÐíÖ¤ºÅ | ʹÓÃ/´¦Àí·½Ê½ |
1 | ·ÏÓлúÈܼÁ | HW06 | 900-402-06 | Һ̬ | 12.043 | 14.52 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
2 | ·Ï¿óÎïÓÍ | HW08 | 900-249-08 | Һ̬ | 1.498 | 0 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
3 | º¬Éé·ÏÎï | HW24 | 261-139-24 | ¹Ì̬ | 58.268 | 54.84 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229210121 | D1-ÌîÂñ |
4 | º¬ÉéÎÛÄà | HW24 | 261-139-24 | ¹Ì̬ | 357.717 | 356.58 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229210121 | D1-ÌîÂñ |
5 | º¬Ìà·ÏÎï | HW27 | 261-046-27 | ¹Ì̬ | 2.186 | 0 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229210121 | D1-ÌîÂñ |
6 | ·ÏËá | HW34 | 900-300-34 | Һ̬ | 20.74 | 20.74 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229190925 | D9-ÎïÀí»¯Ñ§´¦Àí |
7 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | HW49 | 900-039-49 | ¹Ì̬ | 0.182 | 0 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
8 | ·Ï·Ö×Óɸ | HW49 | 900-041-49 | ¹Ì̬ | 1.573 | 0 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
9 | ·ÏĨ²¼¡¢¡¢ÊÖÌס¢¡¢°ü²Ä | HW49 | 900-041-49 | ¹Ì̬ | 35.755 | 33.78 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
10 | ·Ï¸ÖÏß | HW49 | 900-041-49 | ¹Ì̬ | 21.92 | 21.92 | ÉØ¹Ø¶«½»·±£ÔÙÉú×ÊÔ´¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 440229141010 | D10-·ÙÉÕ |
2023Äê¶ÈÏÖʵ×ܲú·ÏÁ¿£º511.882¶Ö
2023Äê¶ÈΣ·Ï×ªÒÆ×ÜÁ¿£º502.38¶Ö
¶þ¡¢¡¢Ò»°ã¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÐÅÏ¢¹«¿ª
Ò»°ã¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïίÍÐÓд¦Àí×ÊÖʵĹ㶫ºêºÆ»·±£¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Àí¡£
¹ã¶«Ïȵ¼Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê¶ÈÒ»°ã¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎﱬ·¢×ªÒƱí | ||||
ÐòºÅ | ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎïÖÖÓÖÃû³Æ | 2023Ä걬·¢Á¿£¨¶Ö£© | 2023ÄêίÍâ×ÛºÏʹÓô¦ÀíÁ¿ |
1 | SW99-13 | ·ÏľÁϼ°Ïà¹ØÖÆÆ· | 14.9¶Ö | 14.9¶Ö |
2 | SW99-14 | ·ÏÖ½ | 8.1¶Ö | 8.1¶Ö |
3 | SW99-15 | ·ÏËÜÁÏ | 28.1¶Ö | 28.1¶Ö |
4 | SW99-17 | ·Ï²£Á§ | 5.3¶Ö | 5.3¶Ö |
5 | SW99-20 | ÆäËû | 20.5¶Ö | 20.5¶Ö |
ÁôÑÔ
ÄúµÄÐÅÏ¢ÕýÔÚÊܱ£»£»¤