×÷Õߣº
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024/01/15
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÄÒªÇ󣬱¬·¢¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ª¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ¡£Á¬ÏµÎÒ¹«Ë¾ÏÖÕæÏàÐΣ¬ÏÖ½«Î£ÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ªÈçÏ£º
ÆóÒµÃû³Æ£ºÇåÔ¶¿ÆÁÖÌØ¿ËÓÐÊý½ðÊôÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾
µ¥Î»µØµã£º ÇåÔ¶ÊÐÇå³ÇÇøÁúÌÁÕò³¤Â¡´óµÀ229ºÅ
»·±£ÈÏÕæÈ˼°µç»°£ºÍõ½¨Áå 15573472072
Ò»¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢¹«¿ª
ΣÏÕ·ÏÎïίÍÐÓÐ×ÊÖʵ¥Î»¾ÙÐÐÇå¾²´¦Àí¡£Æ¾Ö¤¡¶Î£ÏÕ·ÏÎïÖü´æÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·£¨GB18597-2023£©µÈÓйرê×¼¹æ·¶ÒªÇó½¨ÉèΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©£¬Âäʵ·ÀÉøÂ©¡¢¡¢·ÀÁ÷ʧ¡¢¡¢·ÀÑïÉ¢µÈÒªÇó¡£¶ÔίÍеĴ¦Àíµ¥Î»×ʸñºÍÊÖÒÕÄÜÁ¦¾ÙÐкËʵ£¬ÒÀ·¨Ç©ÊðÊéÃæÌõÔ¼£¬ÔÚÌõÔ¼ÖÐÔ¼¶¨ÎÛȾ·ÀÖÎÒªÇ󡣯¾Ö¤¹ú¼ÒÓйػ®¶¨ÌîдΣÏÕ·ÏÎïÖÎÀíÍýÏë¡¢¡¢ÔËÐÐΣÏÕ·ÏÎï×ªÒÆÁªµ¥¡£
| ÇåÔ¶¿ÆÁÖÌØ¿ËÓÐÊý½ðÊôÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾2023ÄêΣÏÕ·ÏÎïı»®µ¥Î»Ä±»®Ä걨 | ||||||||||
| ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎïÖÖÓÖÃû³Æ | ·ÏÎï´úÂë | ·ÏÎïÃû³Æ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ÉÏÄêµ×¿â´æÁ¿ | ½ñÄê¶ÈÎüÊÕÁ¿ | ½ñÄê¶ÈʹÓô¦ÀíÁ¿ | ʹÓô¦Àí·½Ê½´úÂë | ½ñÄê¶ÈίÍâʹÓô¦ÀíÁ¿ | Îôʱµ×¿â´æÁ¿ |
| HW25 | º¬Îø·ÏÎï | 261-045-25 | º¬ÎøÎÛÄà | ¶Ö | 17.545 | 15.82 | 0 | R4 | 0 | 33.365 |
| HW28 | º¬íÚ·ÏÎï | 261-050-28 | º¬íÚÎÛÄà | ¶Ö | 54.8452 | 110.605 | 0 | R4 | 0 | 165.4502 |
| HW48 | ÓÐÉ«½ðÊôÌô׫ºÍÒ±Á¶·ÏÎï | 321-013-48 | Öû»Ôü | ¶Ö | 0 | 0 | 0 | R4 | 0 | 0 |
| ºÏ¼Æ | / | / | / | ¶Ö | 72.3902 | 126.425 | 0 | -- | 0 | 198.8152 |
| ÇåÔ¶¿ÆÁÖÌØ¿ËÓÐÊý½ðÊôÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê´ÎÉúΣÏÕ·ÏÎïʹÓô¦ÀíÄ걨 | ||||||||||
| ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎïÖÖÓÖÃû³Æ | ·ÏÎï´úÂë | ·ÏÎïÃû³Æ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ÉÏÄêµ×¿â´æÁ¿ | ½ñÄê¶È±¬·¢Á¿ | ½ñÄê¶ÈίÍâʹÓô¦ÀíÁ¿ | ½ñÄê¶È×ÔÐÐʹÓô¦ÀíÁ¿ | ½ñÄê¶ÈÖü´æÁ¿ | ½ñÄêÆäËûÁ¿ |
| HW17 | Íâò´¦Àí·ÏÎï | 336-063-17 | ·ÏË®´¦ÀíÎÛÄà | ¶Ö | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
| ºÏ¼Æ | / | / | / | ¶Ö | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
ÁôÑÔ
ÄúµÄÐÅÏ¢ÕýÔÚÊܱ£»¤